Date Time Lat Lon Qual Mag Depth
-----------------------------------------------------------------------------
1984 4 13 3 28 35.63 32 5.28 -115 45.90 C 4.1 6.00 24 0.33 36592
1984 5 31 23 30 48.63 32 20.88 -115 12.90 C 4.0 6.00 29 0.47 41252
1984 6 24 12 8 6.98 31 55.38 -115 46.98 C 4.1 6.00 45 0.55 43102
1984 9 30 21 16 14.11 32 29.58 -115 16.02 C 4.0 6.00 13 0.31 51485
1985 5 8 23 40 21.26 31 53.82 -115 51.36 C 5.0 6.00 84 0.54 64704
1985 5 8 23 49 48.24 31 42.18 -115 50.16 D 4.3 6.00 34 0.42 64752
1985 5 9 3 23 37.78 31 53.46 -115 47.70 C 4.1 6.00 45 0.47 65889
1985 5 10 5 39 39.18 31 53.22 -115 47.22 C 4.8 6.00 36 0.47 65992
1985 6 9 0 50 32.34 31 53.10 -115 48.06 C 4.5 6.00 54 0.51 68004
1985 8 6 12 53 56.49 31 40.68 -115 53.34 C 4.2 6.00 46 0.52 108710
1986 2 7 0 9 23.57 31 51.72 -115 47.58 C 4.3 6.00 19 0.32 115319
1986 2 7 0 40 3.64 31 52.62 -115 48.24 C 4.2 6.00 29 0.47 115322
1986 6 24 13 13 2.30 32 8.94 -115 6.54 C 4.3 6.00 41 0.68 700298
1987 2 7 3 45 14.85 32 23.28 -115 18.30 C 5.4 6.00 19 0.41 716756
1987 2 7 9 59 34.74 32 22.56 -115 19.80 C 4.2 6.00 19 0.37 129712
1987 2 7 10 25 39.04 32 23.58 -115 20.22 C 4.3 6.00 17 0.31 716796
1987 12 2 3 59 46.66 31 46.92 -115 49.56 D 4.7 6.00 43 0.44 737584
1987 12 2 20 31 16.67 31 43.74 -115 49.50 D 4.1 6.00 28 0.46 737692
1988 1 25 13 17 12.61 31 50.22 -115 45.84 C 5.5 6.00 29 0.38 741859
1988 1 25 13 20 30.01 31 52.50 -115 48.96 C 4.5 6.00 17 0.31 135780
1988 1 25 15 16 18.92 31 52.20 -115 48.24 C 4.0 6.00 32 0.38 741880
1988 1 25 15 45 4.70 31 52.02 -115 47.64 C 4.1 6.00 28 0.35 741885
1988 1 25 21 23 29.76 31 51.54 -115 46.80 C 4.2 6.00 33 0.42 741930
1988 2 28 7 52 52.28 32 38.10 -115 50.28 A 4.1 7.09 58 0.12 744432
1988 8 31 16 45 17.22 31 49.32 -115 46.50 C 5.3 6.00 58 0.56 645853
1989 10 19 11 50 23.07 32 39.72 -115 52.44 A 4.0 3.18 11 0.06 1044412
1990 3 31 22 59 48.03 32 22.74 -115 14.34 C 4.1 6.00 35 0.44 1056416
1990 10 13 3 56 17.90 31 43.08 -115 54.66 D 4.0 6.00 39 0.55 2006233
1992 7 27 20 40 8.78 32 36.60 -115 37.62 A 4.0 15.93 63 0.42 3047812
1993 9 7 11 24 26.95 32 22.38 -115 21.36 C 4.0 6.00 50 0.57 3121053
1993 10 11 18 59 45.03 32 21.90 -115 4.14 C 4.1 6.00 28 0.46 3126585
1993 12 8 2 49 38.99 32 21.48 -115 21.24 C 4.0 6.00 38 0.56 3135316
1993 12 20 17 37 2.49 32 21.96 -115 21.60 C 4.1 6.00 50 0.61 3137057
1994 4 7 18 32 12.89 31 37.86 -115 52.92 D 4.6 6.00101 0.40 3162299
1994 8 11 2 22 53.51 32 20.52 -115 16.80 C 4.6 6.00 59 0.69 3180000
1995 1 11 4 51 25.27 32 20.04 -115 16.38 C 4.0 6.00 43 0.65 3199724
1996 7 7 6 27 6.09 31 32.64- 115 40.56 D 4.3 6.00 24 0.34 3269766
1996 8 30 6 24 47.60 32 22.56 -115 22.68 C 4.0 6.00 33 0.52 3275544
1996 10 17 8 0 32.78 31 44.15 -115 42.61 D 4.2 6.00 28 0.42 7046656
1997 1 9 13 28 48.58 31 20.82 -115 52.08 D 4.1 6.00 24 0.38 7055757
1997 5 30 15 17 18.56 31 46.08 -115 46.26 D 4.0 6.00 26 0.40 9011965
1997 6 19 11 21 49.53 31 14.76 -115 29.46 D 4.8 6.00 31 0.24 9013548
1997 12 9 1 10 12.62 32 20.22 -115 15.78 C 4.0 6.00 30 0.42 9034200
1998 2 18 14 29 32.31 31 48.84 -115 43.62 D 4.9 6.00 46 0.33 9042967
1998 2 19 0 38 20.75 31 54.24 -115 46.32 D 4.0 6.00 25 0.36 9043061
1998 2 24 11 31 45.96 31 10.38 -115 27.36 D 4.8 6.00 24 0.38 9043517
1998 10 20 2 48 57.10 32 3.48 -115 24.36 D 4.2 6.00 20 0.50 9069505
1998 11 2 10 16 5.71 31 53.76 -115 46.32 D 4.0 6.00 23 0.50 9070635
1999 1 13 13 20 56.02 32 43.62 -115 55.56 A 4.4 2.57 61 0.39 9075803
1999 6 1 15 18 2.63 32 22.44 -115 14.52 C 4.9 6.00 40 0.47 9090222
1999 8 24 13 4 7.44 31 58.86 -114 43.38 D 4.7 6.00 38 0.50 7143311
1999 9 10 13 40 2.18 32 16.32 -115 13.98 C 4.8 6.00 38 0.50 9104506
1999 10 18 19 2 2.76 32 20.10 -115 10.62 C 4.4 6.00 21 0.47 9111874
2000 4 9 10 48 9.72 32 42.24 -115 23.58 C 4.3 10.00 40 0.34 9146641
2000 4 25 14 6 26.75 32 10.32 -115 6.48 D 4.1 6.00 23 0.47 9148478
2000 5 2 7 16 10.19 32 9.60 -115 8.94 D 4.2 6.00 40 0.57 9149198
.
|